Линия по производству треугольных арматурных каркасов Обзор продукта Станок для производства стальных стержней с числовым программным управлением устанавливает стальное сырье для проволочной сетки, стальное строение, формование изгибов, автоматическую сварку, решает обрезание линейки и полную автоматическую производственную линию транспортировки конечного продукта. Широко применяется в высокоскоростных железных дорогах, профессиях и т. Д. Строительстве зданий. Например: на скоростном железнодорожном железнодорожном вагоне железнодорожного типа и строительном строительном строительстве, несущем пластинчатую ферму.
Технический параметр
| Модель | HJ-70-300 |
| Скорость сварки | 12-18 [м / мин.] |
| Количество электродов | 4Заворачивать(Двухрядный) |
| Глубина фермы(ЧАС) | 70-300 мм [мм] |
| Ширина фермы(Вт) | 50-100 [мм] |
| Над основным диаметром арматуры(Φt) | Φ5-φ12 [мм] |
| После основного диаметра арматуры(OB) | Φ5-φ12 [мм] |
| Диаметр стального стержня(OD) | Φ5-φ8 [мм] |
| Волна отличается от (P) | 200 [мм] |
| Требования к источнику питания | 380V 50Hz 90KVA |
| Потребляемая мощность | 10-60 [KV] |
| Исходя из требования источника | 0,7 МПа 3 м3 /минут |
| Наибольшая сварочная способность | Φ8 + φ12 [мм] |
| Материал проволоки | Железная проволока |
| Состояние поверхности стальной проволоки | Очистить стальную проволоку или гальванизацию |
Стальной барабанный конечный продукт
Линия по производству сварных швов
Шаблон стальной бара
ферма
Диаграмма продуктов фермы